1.电子产品绝缘用。
2.汽车、设备线束绝缘保护。
3.陶瓷发热器及石英管的缠绕固定。
4.变压器、电池绝缘。
性能 | ||||
产品型号 技术参数 |
P0508 | P0512 | P0522 | P0522F |
颜色 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白 |
总厚度[mm] | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
基材厚度[mm] | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.18 |
基材 | 醋酸纤维布 | 醋酸纤维布 | 醋酸纤维布 | 醋酸纤维布 |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
初粘力(球号#) | 4 | 4 | 4 | 4 |
180°剥离力[N/inch] | 8 | 10 | 17 | 7 |
常温保持力[h] | 24 | 48 | 48 | 48 |
拉伸强度[Kgf/inch] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
长期耐温[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 |
短期耐温[℃] | 130 | 130 | 130 | 130 |
阻燃性 | – | – | 不阻燃 | 阻燃 |
规格
数据