离型膜是以PET为基材,在薄膜单面或双面涂覆离型剂,使其对特定的材料在有限的条件下接触后不具有粘性,或轻微的粘性的功能性薄膜。其具有高洁净度、低离型剂转移、离型力轻、耐溶剂性佳、可定制离型力等特性。
胶带,模切,电子制程加工,FPC压合,MLCC保护,偏光片保护,OCA保护
性能 | |||||||||
产品型号 技术参数 |
P6200S1 | P6200S3 | P6200S5 | P6200S10 | P6200S20 | P6200F1 | P6200F5 | P6200F10 | P6200F20 |
类型 | 硅油离型膜 | 氟素离型膜 | |||||||
颜色 | 透明,哑光,乳白, 红色,蓝色 |
透明,哑光,乳白, 红色,蓝色 |
|||||||
厚度[μm] | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
基材 | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
离型力[gf/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | 1~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 |
残余粘着率[%] | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
拉伸强度[横向/Mpa] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
拉伸强度[纵向/Mpa] | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
长期耐温性[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期耐温性[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
规格
数据