P9300系列是由EVA/POE/EVA与POE共挤,经特定配方制备的光伏封装材料,其能够长期有效地粘结玻璃、背板等材料,保护和固定太阳能电池片。其具有优异的电绝缘性能、优越的耐候性(包括耐高温,高湿,紫外等)、老化后优异的粘接性能保持率、较佳的光透过率,保证组件的发电效率、较低的收缩率,确保层压时品质稳定、可以有效防止组件发生 PID 的风险。
P型PERC双面电池;N型PERT双面电池;IBC电池;高湿气环境中的单玻组件;无封边双玻组件
性能 | |||
产品型号 技术参数 |
P9300E | P9300P | P9300EP |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
材质 | EVA | POE | EVA+POE+EVA |
克重[g/㎡] | 390~560 | 390~560 | 390~560 |
密度[g/cm³] | 0.96 | 0.87 | – |
拉伸强度[Mpa] | ≥16 | ≥10 | ≥8 |
断裂伸长率[%] | ≥550 | ≥500 | ≥400 |
剥离强度(玻璃)[N/cm] | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
剥离强度(背板)[N/cm] | ≥40 | ≥50 | ≥40 |
收缩率(MD)[%] | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
收缩率(TD)[%] | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
交联度[%] | ≥75 | ≥70 | ≥70 |
体积电阻率[Ω▪cm] | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1015 |
透光率(固化后)(280~380nm)[%] | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
透光率(固化后)(400~1100nm)[%] | ≥91 | ≥91 | ≥90 |
紫外老化黄变指数[ΔYI] | <5.0 | <3.0 | <5.0 |
湿热老化黄变指数[ΔYI] | <5.0 | <3.0 | <5.0 |
规格
数据