广泛应用于智能手机、笔记本、平板电脑以及LED照明等需散热处理的诸多领域。
性能 | |||||||
产品型号 技术参数 |
P1305 | P1306 | P1307 | P13085 | P1310 | P1313 | P1315 |
颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
总厚度[mm] | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
基材厚度[mm] | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
基材 | 纳米碳铝箔 | ||||||
胶系 | 丙烯酸酯 | ||||||
180°剥离力[N/inch] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
初粘性[#] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
常温保持力[h] | 48 | ||||||
长期耐温[℃] | 80 | ||||||
短期耐温[℃] | 120 | ||||||
基层热传导系数[W/mk] | 240 | ||||||
复合层热传导系数[W/mk] | 300~600 |
规格
数据