硅胶泡棉是一种新型的高回弹、低密度的有机硅胶材料。其具有卓越的弹性和应力松弛小特性,可降低因压缩变形大和软化而导致垫圈失效而产生的维护成本、抗紫外线、抗臭氧、耐极限温度和阻燃性,使得材料在各种环境下保持性能稳定、紧密的细泡结构和独特的配方提供了更强的密封能力,能够有效阻止微小颗粒和飘雨、高隔热性和电绝缘性,耐寒、耐热以及阻燃。
1.电池组模块与外部封装设备边框高温隔热、密封、防水。
2.照明、暖通设备和电气控制柜等户外设备的环境密封、防尘、防潮、气密或遮光。
3.电子设备和车辆内的隔振。
4.高速铁路减震、密封、缓冲和降噪。
5.室内外防水阻燃、小家电流水线及各种需要隔热、隔音、防静电的产品
性能 | |||||
产品型号 技术参数 |
P57100 | P57500 | P571000 | P571500 | P572000 |
颜色 | 红、黑、灰 | 红、黑、灰 | 红、黑、灰 | 红、黑、灰 | 红、黑、灰 |
厚度[mm] | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
密度[Ib/ft] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
压缩形变力 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
压力偏转[psi(kpa)] | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) |
抗张强度[psi(kpa)] | 45(310) | 45(310) | 45(310) | 45(310) | 45(310) |
拉伸率[%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电气强度 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
硬度[SHORE A] | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
阻燃性 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
吸水率[%] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
介电常数 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
绝缘强度[Volts/mil] | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
体积电阻率[Ohm-cm] | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
热导率[BTU in/hr/ft2 °f(w/m°k)] | 0.63(0.09) | 0.63(0.09) | 0.63(0.09) | 0.63(0.09) | 0.63(0.09) |
长期耐温性[℃] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
短期耐温性[℃] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
规格
数据