1.H级耐热绝缘绑扎。
2.高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。
3.绝缘、捆扎及长久性保护线圈,马达电机和变压器。
4.重负荷,高温设备或空调接触器。
5.粉末喷涂中的表面保护。
6.矿井设备的修补和加强绝缘。
性能 | ||||||
产品型号 技术参数 |
P0801 | P0802 | P0818 | P0820 | P0823 | P0828 |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
总厚度[mm] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.28 |
基材厚度[mm] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
基材 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 |
胶系 | 硅胶 | 丙烯酸酯 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 |
离型膜 | / | / | / | / | PET | PVC |
180°剥离力[N/inch] | 9 | 5 | 6 | 5.5 | A:10 B:10 |
A:11 B:3 |
抗拉强度[kg/25mm] | 380 | 250 | 300 | 280 | 400 | 340 |
断裂伸长率[%] | 5 | 5 | 5.7 | 4 | 7 | 4 |
击穿电压[KV] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
绝缘电阻[Ω] | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 |
长期耐温性[℃] | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
短期耐温性[℃] | 260 | 155 | 260 | 260 | 260 | 260 |
阻燃性 | / | / | UL-510 | / | / | / |
规格
数据