1.电容器及电线圈缠绕包扎。
2.变压器,马达电机绝缘包覆。
3.电子电气的绝缘、耐高温贴附。
4.开关电源的主板电路的高压隔离。
5.软包锂电池中保护板与电芯间的包扎。
性能 | ||||||
产品型号 技术参数 |
P1603 | P1605 | P16055 | P1606 | P1608 | P1611 |
颜色 | 透明,绿,红,蓝,黑,白,淡黄,深黄 | |||||
总厚度 [mm] | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
基材厚度[mm] | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 |
基材 | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
初粘[#] | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
180°剥离力[N/inch] | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
击穿电压[KV] | ≤3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
抗拉强度[N/inch] | 60 | 87.5 | 90 | 90 | 225 | 60 |
断裂伸长率[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
长期耐温[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期耐温[℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
阻燃等级 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 |
规格
数据