X

抗UV专用OCA光学胶

P-UV Series光学胶为抗UV光学胶,其是以丙烯酸酯压敏胶为主成分,上下复合离型膜制成。其具有优异的抗UV性能(360-380波段阻隔99%以上)、优异的光学特性/无酸、高可靠性能(耐UV)、高附着力等特性

在线咨询

应用领域

充电桩显示屏 (室外显示屏)(G+F/G+F+F)、有机EL采用的电子书

产品参数

性能
产品型号
技术参数
P-UC25 P-UC50 P-UC100 P-UC125 P-UC175 P-UC250
OCA胶厚[μm] 25 50 100 125 175 250
轻离型膜厚度[μm] 50 50/75 75 75 75 75
重离型膜厚度[μm] 50/75 75 75 75 75/100 100
透光率[%] 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1
雾度[%] 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13
色差[L*a*b*] 96.98 / -0.41 /0.54 96.98 / -0.41 /0.54 96.98 / -0.41 /0.54 96.98 / -0.41 /0.76 96.98 / -0.41 /0.76 96.98 / -0.41 /0.76
折射率[n/25℃] 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478
180°剥离力[gf/25㎜,SUS] > 800 > 1,000 > 1,200 > 1,400 > 1,500 > 1,900
保持力[Min(1,000g,SUS)] >1,000分钟 >1,000分钟 >1,000分钟 >1,000分钟 >1,000分钟 >1,000分钟
介电常数 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

产品详情

规格
数据

  • 数据名称
    发布时间 点击下载
Send Inquiry
微信咨询 QQ 获取报价