1.家电、机械、汽车涂装等行业需高温涂装喷漆保护,高温捆绑固定作用
2.铝基覆铜板制造应用
3.PCB线路板镀金及焊锡保护
4.LED灌封保护
5.电子产品制造遮蔽保护及绝缘
性能 | |||||||||||
产品型号 技术参数 |
P0306 | P0306A | P0306B | P0307 | P0308 | P0309 | P03095 | P0312 | P0315 | P0306E | P0310GDS |
颜色 | 绿,茶色,透明,淡黄,深黄,白,黑,红,蓝(可定制) | ||||||||||
总厚度[mm] | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.1 |
基材厚度[mm] | 0.025 | 0.038 | 0.038 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
基材 | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
胶系 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 |
180°剥离力[N/inch] | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | A>10 B>11 |
抗拉强度[N/inch] | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 135 | 135 |
断裂伸长率[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
长期耐温性[℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
短期耐温性[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
规格
数据