1.用于薄膜开关电路的绝缘,固定粘合。
2.笔记本电脑、手机、PDA等LCD液晶显示器部件和背光源内扩散片的固定及遮光。
3.手机内部石墨片的粘贴。
4.其他消费电子产品内部部件的粘贴固定。
性能 | ||||||||
产品型号 技术参数 |
P5501 | P5503 | P5505 | P55075 | P5510 | P55125 | P5515 | P5520 |
颜色 | 透明/黑色 | 透明/黑色 | 透明/黑色 | 透明/黑色 | 透明/黑色 | 透明/黑色 | 透明/黑色 | 黑色 |
总厚度[mm] | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.2 |
PET基材 [mm] | 0.002 | 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.1 | 0.15 |
初粘力(球号#) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
180°剥离力[N/inch] | >0.8 | >0.8 | >1.2 | >1.2 | >1.5 | >1.5 | 1.5 | 1.8 |
保持力[h] | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
长期耐温℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
短期耐温℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
规格
数据