PMMA、PC、 ABS、PVC板、PET材料、塑胶片材、高光注塑料、电子产品,触摸屏、镜面等产品表面保护。
性能 | ||||||
产品型号 技术参数 |
P8603 | P8604 | P8605 | P8606 | P8608 | P8610 |
颜色 | 透明,蓝,黄, 绿,红,白(可定制) |
|||||
总厚度[μm] | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
基材 | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
180°剥离力[g/inch] | 3~1200 | |||||
拉伸强度[Mpam] | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
伸长率[%] | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
邵氏硬度 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
长期耐温[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
短期耐温[℃] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
规格
数据