1.电子市场:手机、电脑、数码相机、机械面板、薄膜开关、AR眼镜。
2.汽车市场:外观装饰条、汽车零部件、汽车车标、汽车摆件。
3.家居市场:挂钩、家具、玩具、工艺品。
产品型号 技术参数 |
P3910 | P3920 | P3930 | P3950 | P3980 | P39100 | P39120 | P39150 | P39200 | P39300 |
颜色 | 黑,白,灰 | |||||||||
总厚度[mm] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
基材 | PE泡棉 | |||||||||
胶系 | 丙烯酸酯 | |||||||||
180°剥离力[N/inch] | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
保持力[h] | >24 | |||||||||
长期耐温性[℃] | 40 | |||||||||
短期耐温性[℃] | 60 |
规格
数据