1.家用电器,冰箱和空调活动部件的临时固定,封装和加强保护。
2.打印机等办公配件的捆绑固定。
3.金属管型材末端固定。
性能 | |||||
产品型号 技术参数 |
P4807L | P4810L | P4810H | P4810C | P48145 |
颜色 | 浅蓝/深蓝/白 | 浅蓝/深蓝/白 | 浅蓝/深蓝/白 | 浅蓝/深蓝/白 | 黄色 |
总厚度[mm] | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.145 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.115 |
基材 | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP |
胶系 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力[N/inch] | 7 | 8 | 13.8 | 8 | 9 |
抗拉强度[N/inch] | 340 | 500 | 475 | 600 | 700 |
断裂伸长率[%] | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 |
保持力[h] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
长期耐温[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
短期耐温[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
规格
数据