1.电子市场:手机、电脑、数码相机、机械面板、薄膜开关、AR眼镜。
2.汽车市场:外观装饰条、汽车零部件、汽车车标、汽车摆件。
3.家居市场:挂钩、家具、玩具、工艺品。
性能 | ||||||||
产品型号 技术参数 |
P5130 | P5150 | P5180 | P51100 | P51120 | P51150 | P51200 | P51300 |
颜色 | 黑色/白色/灰色 | |||||||
总厚度[mm] | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
基材 | EVA泡棉 | |||||||
胶系 | 丙烯酸酯 | |||||||
180°剥离力[N/inch] | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 |
保持力[h] | >24 | |||||||
长期耐温性[℃] | 40 | |||||||
短期耐温性[℃] | 60 |
规格
数据