光电产品加工过程保护,适用材质包括塑料面板、扩散膜、增光片、铝板等。
性能 | |||||
产品型号 技术参数 |
P64040 | P64043 | P64045 | P64050 | P64060 |
外观 | 白色雾面 | 白色雾面 | 白色雾面 | 白色雾面 | 白色雾面 |
总厚度[mm] | 0.04 | 0.043 | 0.045 | 0.05 | 0.06 |
基材 | CPP | CPP | CPP | CPP | CPP |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力[g/inch] | 1~1200 | ||||
抗拉强度[N/25mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
伸长率[%] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
长期耐温[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期耐温[℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
规格
数据