排线电缆行业、保温材料行业、汽车隔热行业、医药行业、空调软管设备行业、电子电池行业的包装。
性能 | ||||||
产品型号 技术参数 |
P0905 | P09055 | P0907 | P0908 | P0909 | P0912 |
颜色 | 银白/黑色 | |||||
总厚度[mm] | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
基材厚度[mm] | 0.02 | 0.025 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.075 |
基材 | 麦拉铝箔 | |||||
胶系 | 丙烯酸酯 | |||||
180°剥离力[N/inch] | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
常温保持力[h] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
表面电阻[mΩ] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
长期耐温[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
短期耐温[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
规格
数据