3C类电子产品;电动汽车、电动摩托车、电动工具;大型锂离子动力电池;大型储能设备
性能 | |||
产品型号 技术参数 |
P91022 | P91024 | P91032 |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
厚度[μm] | 22 | 24 | 32 |
透气[Sec/100ml] | 340 | 350 | 350 |
孔隙率[%] | 37 | 40 | 39 |
穿刺强度[gf] | ≥350 | ≥400 | ≥450 |
拉伸强度(MD)[kf/cm2] | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
拉伸强度(TD)[kf/cm2] | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
热收缩率(MD)[%] | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
规格
数据