汽车内饰、笔记本电脑、手机、手写板、家电、装饰、智能家具、电动车、机器人吸尘器等外观件
性能 | |||||||||
产品型号 技术参数 |
P9790G | P9730G | P9732AG | P9745AG | P9760AG | P9777AG | P9780AG | P9708FG | P9710FG |
颜色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
总厚度[mm] | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 |
基材 | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |
UV粗糙度(Ra/μm) | 0.55 | 0.36 | 0.52 | 0.73 | 1.63 | 0.79 | 0.89 | 0.72 | 1.21 |
UV粗糙度(Rz/μm) | 5.5 | 4.3 | 4 | 4.4 | 13.32 | 5.9 | 6.3 | 4.8 | 9.1 |
光泽度[%] | 18.1 | 23.6 | 36.2 | 26.2 | 18.4 | 16 | 15.7 | 15.5 | 17.3 |
透光度[%] | 56.5 | 64.8 | 73.2 | 67.5 | 60.3 | 44.4 | 37.8 | 36.8 | 55.3 |
雾度[%] | 48.8 | 35.1 | 22.4 | 31.3 | 40.3 | 62.7 | 69.1 | 68.2 | 44.5 |
穿透率[%] | 86.1 | 85.5 | 85.2 | 84.3 | 84.7 | 87.5 | 88.2 | 87.3 | 85.5 |
规格
数据