广泛应用于智能手机、笔记本、平板电脑以及LED照明等需散热处理的诸多领域。
性能 | ||||||||
产品型号 技术参数 |
P1503 | P1505 | P1506 | P1508 | P1510 | P1511 | P1512 | P1515 |
颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
总厚度[mm] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
基材厚度[mm] | 0.009 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
基材 | 纳米碳铜箔 | |||||||
胶系 | 丙烯酸酯 | |||||||
180°剥离力[N/inch] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
初粘性[#] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
常温保持力[h] | 48 | |||||||
长期耐温[℃] | 80 | |||||||
短期耐温[℃] | 120 | |||||||
表面电阻[mΩ] | 50 | |||||||
基层热传导系数[W/mk] | 400 | |||||||
复合层热传导系数[W/mk] | 600~800 |
规格
数据