1.产品运输过程中的表面保护。
2.各类镜片、屏幕工程保护。
3.各类塑料机壳、键盘等塑胶件保护。
4.各类薄膜、 胶带的模切载体及转贴和排废。
5.保护膜的不同粘性,可做不同厚度的泡棉模切的支撑载体。
6.电子产品的临时转移固定。
性能 | ||||||||
产品型号 技术参数 |
P6000S1-25 | P6000S3-25 | P6000S5-25 | P6000S8-50 | P6000S12-50 | P6000S18-50 | P6000S30-75 | P6000S45-75 |
颜色 | 透明/白/蓝/黑/红/绿/哑光(可定制) | |||||||
总厚度[mm] | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 |
基材厚度[mm] | 0.025/0.038/0.05/0.075 | |||||||
离型膜厚度[mm] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |
基材 | PET | |||||||
胶系 | 硅胶 | |||||||
180°剥离力[g/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~8 | 8~12 | 12~18 | 18~30 | 30~45 | 45~65 |
抗拉强度[N/inch] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
伸长率[%] | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
长期耐温[℃] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
短期耐温[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
规格
数据