1.固定CPU和散热器或散热片。
2.固定LED灯带、基板和机架。
3.固定电子元件和散热器。
性能 | |||||||||
产品型号 技术参数 |
P8010 | P8015 | P8020 | P8025 | P8030 | P8035 | P8040 | P8050 | P8070 |
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
总厚度[mm] | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
基材 | 玻纤布 | ||||||||
胶系 | 丙烯酸酯 | ||||||||
180°剥离力[N/inch] | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
初粘性[#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
导热系数[W/mk] | 0.3~0.8 | ||||||||
长期耐温[℃] | 80 | ||||||||
短期耐温[℃] | 120 |
规格
数据