封箱密封、防尘遮蔽、画框相框防尘、建筑业各种板材的粘缝合遮蔽等。
性能 | ||||
产品型号 技术参数 |
P1101 | P1102 | P1103 | P1118 |
类型 | 自粘 | 湿水 | 夹筋湿水 | 夹筋自粘 |
颜色 | 白色/本色 | 白色/本色 | 白色/本色 | 本色 |
总厚度[mm] | 0.12~0.15 | 0.11~0.17 | 0.14 | 0.175 |
基材 | 牛皮纸 | 牛皮纸 | 夹筋牛皮纸 | 夹筋牛皮纸 |
胶系 | 热熔胶 | 淀粉 | 淀粉 | 热熔胶 |
180°剥离力[N/inch] | 12 | 6.8(常态无粘性,加水) | 6.8(常态无粘性,加水) | 25 |
拉伸强度[N/inch] | 100 | 135 | 290 | 290 |
断裂伸长率[%] | 3 | 3 | 3 | 3 |
长期耐温性[℃] | —5~40 | —5~40 | —5~40 | —5~40 |
短期耐温性[℃] | —5~60 | —5~60 | —5~60 | —5~60 |
规格
数据