智能电子行业、新能源电池、汽车以及船舶。
性能 | |||
产品型号 技术参数 |
P85100 | P85150 | P85200 |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
总厚度[mm] | 1 | 1.5 | 2 |
材质 | 气凝胶泡棉 | 气凝胶泡棉 | 气凝胶泡棉 |
热传导率W/(m▪k) | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 |
阻燃性 | V-0 | V-0 | V-0 |
体积电阻率[Ω▪cm] | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 |
长期耐温性[℃] | —40~220 | —40~220 | —40~220 |
短期耐温性[℃] | —60~240 | —60~240 | —60~240 |
规格
数据