1.UPS电源、干式变压器、高温工频变压器、垫片(高温)、 微波炉变压器的绝缘作用。
2.变压器、电子线圈、马达等电子工业之绝缘包扎。
性能 | |||
产品型号
技术参数 |
P2314 | P2327 | P2340 |
类型 | 一层 | 二层 | 三层 |
颜色 | 黄 | 黄 | 黄 |
总厚度 [mm] | 0.14 | 0.27 | 0.4 |
基材厚度[mm] | 0.1 | 0.23 | 0.36 |
基材 | PET复合无纺布 | PET复合无纺布 | PET复合无纺布 |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力[N/inch] | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
击穿电压[KV] | ≥5.5 | ≥10 | ≥15 |
抗拉强度[N/10mm] | 70 | 70 | 70 |
断裂伸长率[%] | 10 | 10 | 10 |
长期耐温[℃] | 130 | 130 | 130 |
短期耐温[℃] | 180 | 180 | 180 |
规格
数据