TP、玻璃、钢制等材料的AG蚀刻制程保护、CNC加工表面保护、产品转帖和包装等。
性能 | ||
产品型号 技术参数 |
P90060 | P90095 |
颜色 | 透明 | 透明 |
总厚度[mm] | 0.06 | 0.095 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.06 |
基材 | PET | PET |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力[g/inch] | 80~100 | 50~70 |
热收缩率(150℃,5min,MD)[%] | ≤1.5 | ≤1.5 |
热收缩率(150℃,5min,TD)[%] | ≤1.0 | ≤1.0 |
长期耐温[℃] | 100 | 100 |
短期耐温[℃] | 150 | 150 |
规格
数据