用于半导体切割、晶圆切割、玻璃/镜头切割、PCB切割、陶瓷切割、铜基板切割、LED灯芯切割、EMC切割等
性能 | |||||
产品型号 技术参数 |
P4640 | P4611 | P4662 | P4616 | P4618 |
颜色 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
总厚度[mm] | 0.08 | 0.11 | 0.155 | 0.16 | 0.16 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
基材 | PET | PET | PO | PO | PO |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力(UV 前)[N/inch] | 20 | 8 | 12 | 10 | 20 |
180°剥离力(UV 后)[N/inch] | 0.05~0.1 | 0.03~0.06 | 0.15~0.25 | 0.3~0.5 | 0.05~0.1 |
UV照射量[mJ/cm2] | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ |
用途 | 玻璃 | 玻璃 | MEMS芯片 | 陶瓷 | 晶圆 |
规格
数据