1.产品运输过程中的表面保护。
2.各类金属薄膜的模切保护及转贴。
3.各类塑料机壳、键盘等塑胶件保护。
4.各类薄膜、胶带的模切载体及转贴和排废。
性能 | |||||
产品型号 技术参数 |
P4500A3 | P4500A6 | P4500A9 | P4500AL | P45075H |
颜色 | 透明/白 | ||||
总厚度[mm] | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 |
基材厚度[mm] | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 |
基材 | BOPP | BOPP | BOPP | BOPP | BOPP |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力[g/inch] | 3~5 | 6~9 | 9~20 | 20~40 | 40~60 |
抗拉强度[N/inch] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
伸长率[%] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
长期耐温[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期耐温[℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
规格
数据